施設からのお知らせ
更新日:2022.06.11
令和3年度所定疾患施設療養費算定状況
所定疾患施設療養費について
1.対象となる入所者の状態は次の通りです。
・肺炎
・尿路感染症
・帯状疱疹
2.上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた 場合算定します。また1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定する。
3.診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
4.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。
5.算定開始後は、治療の実施状況について公表する。
主な治療内容
肺炎 | 血液検査(炎症反応)、血中酸素濃度の測定、肺部レントゲン写真、 抗生剤の点滴注射、補液、喀痰吸引、呼吸介助など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っております。 |
---|---|
尿路感染症 | 血液検査(炎症反応)、尿検査、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、補液など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っております。 |
帯状疱疹 | 抗ウイルス薬の点滴注射、内服薬、塗り薬など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っております。 |
蜂窩織炎 | 抗菌薬の点滴注射、抗菌薬の内服療法など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っております。 |
所定疾患施設療養費算定状況
診断名/年月 | 令和3年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||
肺炎 | 人数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
治療日 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | ||
尿路感染症 | 人数 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
治療日 | 23 | 7 | 32 | 13 | 0 | 34 | ||
帯状疱疹 | 人数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
治療日 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
診断名/年月 | 令和3年 | 令和4年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
肺炎 | 人数 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
治療日 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
尿路感染症 | 人数 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
治療日 | 0 | 28 | 12 | 7 | 15 | 17 | ||
帯状疱疹 | 人数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
治療日 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
蜂窩織炎 | 人数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
治療日 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
施設のご利用、介護サービス、ご家族の介護に関することなど、どうぞお気軽にご相談ください。
052-878-4511
[受付時間]
9:00~17:00